最大工作壓力桌 - 合金400退火無縫管(鎳,銅 / ASTM B-165或同等)
分數尺寸的最大允許工作壓力(PSI)
油管OD | 壁厚(英寸) | |||||||||||
.010 | .012 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
1/16 | 6,422 | 7,872 | 10,768 | 13,484 | ||||||||
1/8 | 6,422 | 9,325 | 11,823 | |||||||||
3/16 | 4,081 | 5,935 | 7,630 | 11,005 | ||||||||
1/4 | 4,305 | 5,518 | 8,053 | 10,946 | ||||||||
3/8 | 3,530 | 5,107 | 7,029 | |||||||||
1/2 | 2,595 | 3,721 | 5,078 | 6,699 | ||||||||
5/8 | 2,051 | 2,927 | 3,970 | 5,200 | 6,056 | |||||||
3/4 | 1,696 | 2,412 | 3,259 | 4,249 | 4,933 | 5,755 | 6,422 | |||||
7/8 | 1,446 | 2,051 | 2,764 | 3,592 | 4,161 | 4,842 | 5,391 | |||||
1 | 5,040 | 7,140 | 9,595 | 12,445 | 14,390 | 16,715 | 18,585 |
安全係數= 4,考慮到室溫下的拉伸強度為70,000 psi。
度量大小的最大允許工作壓力(BAR)
油管OD | 壁厚(英寸) | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
3 | 464 | 567 | 672 | 775 | 965 | ||||||||
4 | 335 | 411 | 491 | 567 | 723 | 873 | |||||||
6 | 310 | 360 | 464 | 567 | 723 | 775 | |||||||
8 | 227 | 262 | 335 | 411 | 528 | 567 | |||||||
10 | 206 | 262 | 320 | 411 | 442 | ||||||||
12 | 169 | 215 | 262 | 335 | 360 | 411 | 464 | ||||||
14 | 182 | 222 | 282 | 303 | 345 | 389 | 433 | 500 | 612 | ||||
16 | 158 | 192 | 244 | 262 | 298 | 335 | 372 | 430 | 528 | ||||
18 | 140 | 169 | 215 | 230 | 262 | 294 | 326 | 377 | 464 | ||||
22 | 113 | 137 | 173 | 186 | 211 | 236 | 262 | 301 | 369 | ||||
25 | 99 | 120 | 152 | 162 | 184 | 206 | 228 | 262 | 320 |
安全係數= 4,考慮到室溫下的拉伸強度為482.6 MPa。
信息僅用於參考。亚搏体育app正网下载腐蝕材料對使用此信息可能造成的任何損害不承擔任何責任。